
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-25 | 19:56 | 20:12 | 15 分鐘 |
2 | 18:26 | 19:45 | 79 分鐘 | |
3 | 13:29 | 13:43 | 14 分鐘 | |
4 | 12:33 | 12:39 | 5 分鐘 | |
5 | 12:22 | 12:23 | 1 分鐘 | |
6 | 12:11 | 12:18 | 7 分鐘 | |
7 | 06:01 | 07:04 | 64 分鐘 | |
8 | 2025-03-24 | 20:14 | 23:02 | 168 分鐘 |
9 | 00:00 | 05:55 | 355 分鐘 | |
10 | 2025-03-23 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
11 | 20:22 | 22:47 | 145 分鐘 | |
12 | 03:56 | 07:23 | 207 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:18 | 199 分鐘 | |
14 | 2025-03-22 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
15 | 18:57 | 19:07 | 9 分鐘 | |
16 | 04:02 | 05:22 | 79 分鐘 | |
17 | 01:24 | 03:04 | 100 分鐘 | |
18 | 2025-03-21 | 18:28 | 21:52 | 204 分鐘 |
19 | 00:00 | 07:06 | 427 分鐘 | |
20 | 2025-03-20 | 18:31 | 23:59 | 329 分鐘 |
21 | 00:00 | 07:47 | 467 分鐘 | |
22 | 2025-03-19 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
23 | 19:24 | 20:36 | 73 分鐘 | |
24 | 00:00 | 06:24 | 385 分鐘 | |
25 | 2025-03-18 | 18:27 | 23:59 | 332 分鐘 |
26 | 00:00 | 05:46 | 346 分鐘 | |
27 | 2025-03-17 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
28 | 19:15 | 20:32 | 77 分鐘 | |
29 | 17:28 | 17:44 | 16 分鐘 | |
30 | 00:44 | 06:47 | 363 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
