
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 00:00 | 00:40 | 41 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 2025-04-21 | 07:08 | 11:46 | 277 分鐘 |
4 | 00:00 | 06:53 | 413 分鐘 | |
5 | 2025-04-20 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
6 | 00:54 | 12:25 | 691 分鐘 | |
7 | 2025-04-19 | 06:40 | 11:05 | 265 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:14 | 374 分鐘 | |
9 | 2025-04-18 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
10 | 12:24 | 12:33 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-04-14 | 13:27 | 14:08 | 41 分鐘 |
12 | 12:54 | 12:55 | 1 分鐘 | |
13 | 11:29 | 12:36 | 67 分鐘 | |
14 | 00:00 | 09:38 | 579 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
16 | 22:47 | 22:47 | 0 分鐘 | |
17 | 01:05 | 13:08 | 723 分鐘 | |
18 | 2025-04-12 | 00:00 | 11:02 | 662 分鐘 |
19 | 2025-04-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
20 | 14:07 | 15:44 | 97 分鐘 | |
21 | 09:55 | 10:07 | 12 分鐘 | |
22 | 00:00 | 09:29 | 570 分鐘 | |
23 | 2025-04-10 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 06:53 | 11:01 | 247 分鐘 | |
25 | 00:00 | 06:49 | 409 分鐘 | |
26 | 2025-04-09 | 23:50 | 23:59 | 10 分鐘 |
27 | 00:00 | 10:33 | 633 分鐘 | |
28 | 2025-04-08 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
29 | 10:29 | 11:34 | 65 分鐘 | |
30 | 00:28 | 10:03 | 575 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
