
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 11:07 | 11:22 | 15 分鐘 |
2 | 10:33 | 10:56 | 23 分鐘 | |
3 | 08:47 | 09:09 | 22 分鐘 | |
4 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
5 | 07:45 | 07:49 | 4 分鐘 | |
6 | 07:32 | 07:37 | 5 分鐘 | |
7 | 06:58 | 07:28 | 30 分鐘 | |
8 | 06:46 | 06:55 | 8 分鐘 | |
9 | 05:53 | 06:33 | 41 分鐘 | |
10 | 05:25 | 05:50 | 25 分鐘 | |
11 | 04:41 | 05:16 | 34 分鐘 | |
12 | 04:08 | 04:29 | 21 分鐘 | |
13 | 03:11 | 03:37 | 26 分鐘 | |
14 | 02:33 | 02:58 | 26 分鐘 | |
15 | 01:37 | 02:29 | 52 分鐘 | |
16 | 00:37 | 01:33 | 56 分鐘 | |
17 | 2025-04-22 | 11:08 | 11:37 | 29 分鐘 |
18 | 01:15 | 03:31 | 136 分鐘 | |
19 | 2025-04-21 | 12:04 | 13:21 | 77 分鐘 |
20 | 11:21 | 11:52 | 31 分鐘 | |
21 | 03:20 | 03:39 | 20 分鐘 | |
22 | 03:09 | 03:09 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-04-20 | 05:20 | 05:29 | 9 分鐘 |
24 | 04:11 | 04:47 | 36 分鐘 | |
25 | 01:01 | 02:56 | 116 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
27 | 2025-04-19 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
28 | 21:30 | 21:46 | 16 分鐘 | |
29 | 12:01 | 12:02 | 1 分鐘 | |
30 | 08:12 | 08:16 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
