
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 09:54 | 16:55 | 421 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 20:52 | 22:26 | 94 分鐘 |
3 | 19:46 | 20:49 | 63 分鐘 | |
4 | 14:08 | 17:10 | 183 分鐘 | |
5 | 12:46 | 13:22 | 35 分鐘 | |
6 | 10:08 | 12:36 | 149 分鐘 | |
7 | 2025-04-22 | 09:13 | 17:10 | 477 分鐘 |
8 | 2025-04-21 | 16:08 | 17:13 | 65 分鐘 |
9 | 11:57 | 15:59 | 242 分鐘 | |
10 | 09:57 | 11:46 | 109 分鐘 | |
11 | 2025-04-20 | 12:58 | 13:04 | 6 分鐘 |
12 | 2025-04-18 | 10:07 | 17:00 | 412 分鐘 |
13 | 2025-04-17 | 15:12 | 17:00 | 108 分鐘 |
14 | 11:32 | 15:00 | 208 分鐘 | |
15 | 09:42 | 11:20 | 97 分鐘 | |
16 | 2025-04-16 | 21:22 | 22:25 | 63 分鐘 |
17 | 13:05 | 17:06 | 241 分鐘 | |
18 | 09:43 | 10:31 | 48 分鐘 | |
19 | 2025-04-15 | 09:41 | 17:14 | 454 分鐘 |
20 | 2025-04-14 | 12:58 | 17:00 | 242 分鐘 |
21 | 2025-04-11 | 21:19 | 22:28 | 69 分鐘 |
22 | 16:31 | 17:15 | 44 分鐘 | |
23 | 12:20 | 16:30 | 249 分鐘 | |
24 | 09:32 | 12:13 | 161 分鐘 | |
25 | 2025-04-09 | 21:07 | 22:09 | 62 分鐘 |
26 | 13:38 | 16:52 | 194 分鐘 | |
27 | 09:48 | 13:33 | 224 分鐘 | |
28 | 2025-04-08 | 16:38 | 17:00 | 22 分鐘 |
29 | 14:42 | 16:33 | 111 分鐘 | |
30 | 10:59 | 14:38 | 219 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
