
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-22 | 08:24 | 09:37 | 73 分鐘 |
2 | 2025-04-20 | 00:59 | 01:38 | 39 分鐘 |
3 | 2025-04-19 | 10:17 | 10:47 | 30 分鐘 |
4 | 09:39 | 10:15 | 36 分鐘 | |
5 | 2025-04-18 | 09:29 | 09:46 | 17 分鐘 |
6 | 08:18 | 09:13 | 55 分鐘 | |
7 | 2025-04-17 | 21:37 | 22:10 | 33 分鐘 |
8 | 08:37 | 10:14 | 97 分鐘 | |
9 | 2025-04-16 | 08:44 | 10:51 | 127 分鐘 |
10 | 2025-04-15 | 21:27 | 21:59 | 31 分鐘 |
11 | 12:19 | 13:05 | 45 分鐘 | |
12 | 11:58 | 12:01 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-04-14 | 16:57 | 17:04 | 7 分鐘 |
14 | 13:09 | 14:19 | 70 分鐘 | |
15 | 2025-04-13 | 09:49 | 13:42 | 234 分鐘 |
16 | 2025-04-12 | 13:20 | 14:31 | 72 分鐘 |
17 | 09:10 | 11:43 | 154 分鐘 | |
18 | 2025-04-10 | 08:10 | 10:09 | 118 分鐘 |
19 | 2025-04-09 | 09:44 | 11:17 | 93 分鐘 |
20 | 08:13 | 09:34 | 81 分鐘 | |
21 | 2025-04-08 | 11:36 | 12:59 | 83 分鐘 |
22 | 2025-04-07 | 08:48 | 11:17 | 149 分鐘 |
23 | 2025-04-04 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
24 | 2025-04-03 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
25 | 17:38 | 18:25 | 47 分鐘 | |
26 | 10:06 | 13:50 | 224 分鐘 | |
27 | 09:35 | 10:03 | 28 分鐘 | |
28 | 2025-04-02 | 12:10 | 12:56 | 46 分鐘 |
29 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
30 | 2025-04-01 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
