
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 11:54 | 12:27 | 33 分鐘 |
2 | 11:20 | 11:46 | 26 分鐘 | |
3 | 11:11 | 11:16 | 5 分鐘 | |
4 | 10:10 | 10:11 | 1 分鐘 | |
5 | 09:24 | 09:37 | 12 分鐘 | |
6 | 08:08 | 09:13 | 65 分鐘 | |
7 | 2025-04-22 | 18:45 | 19:03 | 19 分鐘 |
8 | 18:38 | 18:40 | 3 分鐘 | |
9 | 18:27 | 18:30 | 3 分鐘 | |
10 | 17:47 | 18:26 | 39 分鐘 | |
11 | 16:44 | 17:39 | 55 分鐘 | |
12 | 14:32 | 14:46 | 14 分鐘 | |
13 | 13:47 | 14:30 | 43 分鐘 | |
14 | 12:57 | 13:06 | 9 分鐘 | |
15 | 12:37 | 12:55 | 18 分鐘 | |
16 | 2025-04-21 | 21:22 | 21:44 | 22 分鐘 |
17 | 19:51 | 20:50 | 59 分鐘 | |
18 | 2025-04-20 | 09:04 | 09:13 | 9 分鐘 |
19 | 2025-04-19 | 20:41 | 22:20 | 100 分鐘 |
20 | 18:42 | 19:36 | 53 分鐘 | |
21 | 17:44 | 18:39 | 55 分鐘 | |
22 | 2025-04-18 | 10:37 | 10:46 | 9 分鐘 |
23 | 10:31 | 10:35 | 5 分鐘 | |
24 | 09:32 | 10:27 | 55 分鐘 | |
25 | 2025-04-16 | 21:35 | 22:09 | 34 分鐘 |
26 | 21:13 | 21:30 | 17 分鐘 | |
27 | 16:41 | 17:26 | 44 分鐘 | |
28 | 12:55 | 13:37 | 41 分鐘 | |
29 | 12:39 | 12:53 | 14 分鐘 | |
30 | 09:51 | 10:12 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
