
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
2 | 2025-04-22 | 21:51 | 23:59 | 129 分鐘 |
3 | 16:27 | 17:12 | 45 分鐘 | |
4 | 13:48 | 14:22 | 34 分鐘 | |
5 | 08:59 | 12:01 | 182 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
7 | 2025-04-21 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
8 | 10:19 | 13:32 | 193 分鐘 | |
9 | 2025-04-20 | 21:28 | 23:30 | 122 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
11 | 2025-04-19 | 22:29 | 23:59 | 90 分鐘 |
12 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
13 | 2025-04-18 | 22:24 | 23:59 | 95 分鐘 |
14 | 21:31 | 22:20 | 49 分鐘 | |
15 | 14:27 | 15:55 | 88 分鐘 | |
16 | 09:02 | 12:02 | 180 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
18 | 2025-04-17 | 21:18 | 23:59 | 162 分鐘 |
19 | 13:52 | 16:50 | 178 分鐘 | |
20 | 08:50 | 12:01 | 191 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
22 | 2025-04-16 | 21:23 | 23:59 | 157 分鐘 |
23 | 15:36 | 17:05 | 89 分鐘 | |
24 | 10:46 | 12:02 | 76 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
26 | 2025-04-15 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
27 | 21:42 | 22:20 | 38 分鐘 | |
28 | 16:38 | 17:10 | 32 分鐘 | |
29 | 16:06 | 16:31 | 25 分鐘 | |
30 | 10:41 | 12:01 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
