
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 10:12 | 20:48 | 636 分鐘 |
2 | 2025-04-23 | 17:23 | 21:07 | 224 分鐘 |
3 | 15:35 | 17:20 | 105 分鐘 | |
4 | 11:02 | 15:33 | 271 分鐘 | |
5 | 2025-04-22 | 09:15 | 23:06 | 831 分鐘 |
6 | 2025-04-21 | 10:00 | 23:02 | 782 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-04-20 | 12:46 | 23:59 | 673 分鐘 |
9 | 2025-04-19 | 13:42 | 16:30 | 168 分鐘 |
10 | 2025-04-18 | 10:26 | 17:30 | 424 分鐘 |
11 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
12 | 2025-04-17 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
13 | 10:02 | 16:05 | 363 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
15 | 2025-04-16 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
16 | 10:32 | 13:05 | 153 分鐘 | |
17 | 2025-04-15 | 09:21 | 23:55 | 875 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-04-14 | 20:01 | 23:59 | 238 分鐘 |
20 | 10:43 | 18:20 | 457 分鐘 | |
21 | 2025-04-13 | 17:14 | 22:48 | 335 分鐘 |
22 | 12:30 | 17:12 | 282 分鐘 | |
23 | 11:02 | 12:28 | 86 分鐘 | |
24 | 2025-04-11 | 09:50 | 13:59 | 249 分鐘 |
25 | 2025-04-10 | 09:55 | 23:54 | 839 分鐘 |
26 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-04-09 | 18:30 | 23:59 | 329 分鐘 |
28 | 11:08 | 18:25 | 437 分鐘 | |
29 | 2025-04-08 | 19:03 | 20:57 | 114 分鐘 |
30 | 10:05 | 18:55 | 530 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
