
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-24 | 15:07 | 16:21 | 74 分鐘 |
2 | 14:21 | 14:27 | 6 分鐘 | |
3 | 11:12 | 14:09 | 177 分鐘 | |
4 | 10:25 | 10:48 | 23 分鐘 | |
5 | 09:46 | 10:21 | 35 分鐘 | |
6 | 03:04 | 04:03 | 59 分鐘 | |
7 | 02:32 | 02:58 | 26 分鐘 | |
8 | 00:41 | 02:15 | 94 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
10 | 2025-04-23 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
11 | 13:48 | 14:19 | 31 分鐘 | |
12 | 13:27 | 13:37 | 10 分鐘 | |
13 | 11:53 | 13:17 | 84 分鐘 | |
14 | 11:36 | 11:45 | 9 分鐘 | |
15 | 10:31 | 11:33 | 63 分鐘 | |
16 | 04:09 | 04:11 | 2 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
18 | 2025-04-22 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
19 | 22:08 | 23:03 | 56 分鐘 | |
20 | 17:15 | 18:02 | 47 分鐘 | |
21 | 15:28 | 16:45 | 77 分鐘 | |
22 | 10:12 | 15:17 | 305 分鐘 | |
23 | 09:03 | 10:06 | 63 分鐘 | |
24 | 2025-04-21 | 14:39 | 16:28 | 109 分鐘 |
25 | 13:56 | 14:25 | 28 分鐘 | |
26 | 10:27 | 12:13 | 106 分鐘 | |
27 | 03:43 | 05:26 | 103 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:40 | 221 分鐘 | |
29 | 2025-04-20 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
30 | 17:57 | 18:19 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 live.p739.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
